連州市2023年度農業機械購置補貼第二批公示表
來源:連州市農業農村局 發布時間:2023-10-20 17:25:45
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數:-
| 連州市2023年度農業機械購置補貼第二批公示表 | |
| 經連州市農業農村局和財政局審核,同意下列購機(含報廢)申請者享受補貼,現予公示,公示時間自2023年10月20日開始至2023年10月26日止,對下列申請者獲得補貼有異議者,請書面和電話向連州市農業農村局反映。 聯系地址:連州市湟川北路144號,郵政編碼:513400,聯系電話:6631509,聯系人:王海森。 |
| | | | | | 連州市農業農村局 2023年10月20日 | |
| | | | | | |
| 序號 | 姓名 | 鄉鎮 | 機具品目 | 機具型號 | 數量 | 國補總額(元) | 總成交價格(元) | 備注 |
| 1 | 黃國如 | 星子鎮 | 園田管理機 | 3TG-4QA | 1 | 800 | 2000 | |
| 2 | 黃遂來 | 星子鎮 | 園田管理機 | 3TG-4QA | 1 | 800 | 2000 | |
| 3 | 陳澤旭 | 星子鎮 | 輪式拖拉機 | MF904-7(G4) | 1 | 14300 | 123100 | |
| 4 | 歐陽高宇 | 東陂鎮 | 糧食色選機 | MSXC-90 | 1 | 13300 | 48000 | |
| 5 | 連州市華創種養專業合作社 | 西岸鎮 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 12000 | 62999 | |
| 6 | 連州市豐陽大富頭種植專業合作社 | 豐陽鎮 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 12000 | 65300 | |
| 7 | 連州市聯一農業發展有限公司 | 九陂鎮 | 輪式拖拉機 | CFE1004-2X(G4) | 1 | 16300 | 133300 | |
| 8 | 深圳市五谷網絡科技有限公司 | 保安鎮 | 育秧(苗)播種設備 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 1 | 3600 | 19800 | |
| 9 | 連州市正達農業有限公司 | 連州鎮 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000 | 64999 | |
| 10 | 連州青景農業發展有限公司 | 連州鎮 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 1 | 1800 | 9300 | |
| 11 | 連州市供銷合作社聯合總公司 | 連州鎮 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000 | 64999 | |
| 12 | 連州市供銷合作社聯合總公司 | 連州鎮 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000 | 64999 | |
| 13 | 連州市供銷合作社聯合總公司 | 連州鎮 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000 | 64999 | |
| 14 | 連州市連民農業機械專業合作社 | 連州鎮 | 側深施肥裝置 | 2FH-6 | 1 | 6000 | 15000 | |
| 15 | 連州市連民農業機械專業合作社 | 連州鎮 | 側深施肥裝置 | 2FH-6 | 1 | 6000 | 15000 | |
| 16 | 連州市連民農業機械專業合作社 | 連州鎮 | 輔助駕駛(系統)設備 | FJSCBD-2.5GD | 1 | 6000 | 15000 | |
| 17 | 連州市連民農業機械專業合作社 | 連州鎮 | 輔助駕駛(系統)設備 | FJNBD-2.5GD | 1 | 6000 | 15000 | |
| 18 | 連州市連民農業機械專業合作社 | 連州鎮 | 插秧機 | 2Z-6C1(ENZ60-AHDRT)(G4) | 1 | 33000 | 83000 | |
| 19 | 連州市連民農業機械專業合作社 | 連州鎮 | 插秧機 | 2Z-6C1(ENZ60-AHDRT)(G4) | 1 | 33000 | 83000 | |
| 合計 | | | | 19 | 212900 | 951795 | |
附件下載: